POWERATED®

Клиновой ремень PoweRated® рекомендуется использовать в высоко- нагруженных приводах и системах сцепления. Клиновой ремень PoweRated® отвечает всем требованиям в отношении ременных изделий, используемых в газонокосилках и прочем садовом оборудовании высокой мощности с системами сцепления и конструкциями привода, предусматривающими использование наружного натяжного ролика и подверженными воздействию значительных ударных нагрузок.

Опознавательная маркировка

Долговечная профилированная маркировка в сочетании с покрытием зеленого цвета обозначает ремень PoweRated® как изделие с особыми свойствами.

Конструкция

  • Эластичные арамидные корды.
  • Низкое расположение корда в тонком профиле обеспечивает очень высокую гибкость.
  • Специальное усиление корда, придающее ему устойчивость к воздействию высоких нагрузок и материал обертки боковых граней с малым коэффициентом трения обеспечивают плавный ход ремня в системах сцепления.
  • Тканевое усиление внутренней поверхности обеспечивает высокую устойчивость к появлению трещин при использовании наружного натяжного ролика.

Преимущества

  • Плавное включение и выключение сцепления.
  • Устойчивость к растяжению.
  • ударопрочность.
  • Особая устойчивость к изгибанию и растрескиванию.

Профили и номинальные размеры

  Ширина
дюйм
Высота
дюйм
3L 3/8 7/32
4L 1/2 5/16
5L 21/32 3/8

 

3L
Шир. наруж. пов. 3/8”
Обозначение Внешняя длина
  дюйм мм
3L16 6716 16 406
3L17 6717 17 432
3L18 6718 18 457
3L19 6719 19 483
3L20 6720 20 508
3L21 6721 21 533
3L22 6722 22 559
3L23 6723 23 584
3L24 6724 24 610
3L25 6725 25 635
3L26 6726 26 660
3L27 6727 27 686

Обозначение Внешняя длина
  дюйм мм
3L28 6728 28 711
3L29 6729 29 737
3L30 6730 30 762
3L31 6731 31 787
3L32 6732 32 813
3L33 6733 33 838
3L34 6734 34 864
3L35 6735 35 889
3L36 6736 36 914
3L37 6737 37 940
3L38 6738 38 965
3L39 6739 39 991

Обозначение Внешняя длина
  дюйм мм
3L40 6740 40 1016
3L41 6741 41 1041
3L42 6742 42 1067
3L43 6743 43 1092
3L44 6744 44 1118
3L45 6745 45 1143
3L46 6746 46 1168
3L47 6747 47 1194
3L48 6748 48 1219
3L49 6749 49 1245
3L50 6750 50 1270
3L61 6761 61 1549

 

4L
Ширина наружн. поверхн. 1/2”
Обозначение Внешняя длина
  дюйм мм
4L17 6817 17 432
4L18 6818 18 457
4L19 6819 19 483
4L20 6820 20 508
4L21 6821 21 533
4L22 6822 22 559
4L23 6823 23 584
4L24 6824 24 610
4L25 6825 25 635
4L26 6826 26 660
4L27 6827 27 686
4L28 6828 28 711
4L29 6829 29 737
4L30 6830 30 762
4L31 6831 31 787
4L32 6832 32 813
4L33 6833 33 838
4L34 6834 34 864
4L35 6835 35 889
4L36 6836 36 914
4L37 6837 37 940
4L38 6838 38 965
4L39 6839 39 991
4L40 6840 40 1016
4L41 6841 41 1041
4L42 6842 42 1067
4L43 6843 43 1092
4L44 6844 44 1118

Обозначение Внешняя длина
  дюйм мм
4L45 6845 45 1143
4L46 6846 46 1168
4L47 6847 47 1194
4L48 6848 48 1219
4L49 6849 49 1245
4L50 6850 50 1270
4L51 6851 51 1295
4L52 6852 52 1321
4L53 6853 53 1346
4L54 6854 54 1372
4L55 6855 55 1397
4L56 6856 56 1422
4L57 6857 57 1448
4L58 6858 58 1473
4L59 6859 59 1499
4L60 6860 60 1524
4L61 6861 61 1549
4L62 6862 62 1575
4L63 6863 63 1600
4L64 6864 64 1626
4L65 6865 65 1651
4L66 6866 66 1676
4L67 6867 67 1702
4L69 6869 69 1753
4L70 6870 70 1778
4L71 6871 71 1803
4L72 6872 72 1829
4L73 6873 73 1854

Обозначение Внешняя длина
  дюйм мм
4L74 6874 74 1880
4L75 6875 75 1905
4L76 6876 76 1930
4L77 6877 77 1956
4L78 6878 78 1981
4L79 6879 79 2007
4L80 6880 80 2032
4L81 6881 81 2057
4L82 6882 82 2083
4L83 6883 83 2108
4L84 6884 84 2134
4L85 6885 85 2159
4L86 6886 86 2184
4L87 6887 87 2210
4L88 6888 88 2235
4L89 6889 89 2261
4L90 6890 90 2286
4L91 6891 91 2311
4L92 6892 92 2337
4L93 6893 93 2362
4L94 6894 94 2388
4L95 6895 95 2413
4L96 6896 96 2438
4L97 6897 97 2464
4L98 6898 98 2489
4L99 6899 99 2515

 

5L
Ширина наружн. поверхн. 21/32”
Обозначение Внешняя длина
  дюйм мм
5L25 6925 25 635
5L26 6926 26 660
5L27 6927 27 686
5L28 6928 28 711
5L29 6929 29 737
5L30 6930 30 762
5L31 6931 31 787
5L32 6932 32 813
5L33 6933 33 838
5L34 6934 34 864
5L35 6935 35 889
5L36 6936 36 914
5L37 6937 37 940
5L38 6938 38 965
5L39 6939 39 991
5L40 6940 40 1016
5L41 6941 41 1041
5L42 6942 42 1067
5L43 6943 43 1092
5L44 6944 44 1118
5L45 6945 45 1143
5L46 6946 46 1168
5L47 6947 47 1194
5L48 6948 48 1219
5L49 6949 49 1245

Обозначение Внешняя длина
  дюйм мм
5L50 6950 50 1270
5L51 6951 51 1295
5L52 6952 52 1321
5L53 6953 53 1346
5L54 6954 54 1372
5L55 6955 55 1397
5L56 6956 56 1422
5L57 6957 57 1448
5L58 6958 58 1473
5L59 6959 59 1499
5L60 6960 60 1524
5L61 6961 61 1549
5L62 6962 62 1575
5L63 6963 63 1600
5L64 6964 64 1626
5L65 6965 65 1651
5L66 6966 66 1676
5L67 6967 67 1702
5L68 6968 68 1727
5L69 6969 69 1753
5L70 6970 70 1778
5L71 6971 71 1803
5L72 6972 72 1829
5L73 6973 73 1854
5L74 6974 74 1880

Обозначение Внешняя длина
  дюйм мм
5L75 6975 75 1905
5L76 6976 76 1930
5L77 6977 77 1956
5L78 6978 78 1981
5L79 6979 79 2007
5L80 6980 80 2032
5L81 6981 81 2057
5L82 6982 82 2083
5L83 6983 83 2108
5L84 6984 84 2134
5L85 6985 85 2159
5L86 6986 86 2184
5L87 6987 87 2210
5L88 6988 88 2235
5L89 6989 89 2261
5L90 6990 90 2286
5L91 6991 91 2311
5L92 6992 92 2337
5L93 6993 93 2362
5L94 6994 94 2388
5L95 6995 95 2413
5L96 6996 96 2438
5L97 6997 97 2464
5L98 6998 98 2489
5L99 6999 99 2515

Задать вопрос менеджеру:

Поля, помеченные * обязательны для заполнения
Отправить
Закрыть X