Hi-Power® Dubl-V

Ремень Hi-Power® Dubl-V компании Gates характеризуется двойным клиновым профилем. Ремень состоит из сплетенных эластичных кордов, устойчивых к воздействию изгибающих усилий, и защитного покрытия Flex-Weave®. Это идеальное решение для “серпентинных приводов” (приводов с валами обратного вращения), где передача мощности осуществляется как с наружной, так и с нижней поверхности ремней.

Профили и номинальные размеры

  Ширина
мм
Высота
мм
AA 13 8
BB 17 11
CC 22 14
DD 32 19

 

AA
Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
AA51 1350 1330
AA55 1450 1435
AA60 1575 1560
AA64 1678 1663
AA68 1780 1765
AA75 1960 1940

Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
AA80 2085 2070
AA85 2210 2195
AA86 2237 2222
AA88 2288 2273
AA90 2340 2325
AA92 2390 2375

Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
AA96 2490 2475
AA105 2720 2705
AA112 2900 2880
AA120 3100 3085
AA128 3305 3290

 

BB
Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
BB35 965 940
BB38 1040 1015
BB42 1140 1120
BB43 1165 1145
BB45 1215 1195
BB46 1240 1220
BB51 1370 1345
BB53 1420 1395
BB55 1470 1450
BB60 1600 1575
BB66 1750 1730
BB68 1800 1780
BB71 1880 1855
BB73 1925 1905
BB74 1955 1930
BB75 1980 1955
BB81 2130 2110
BB83 2185 2160
BB85 2235 2210
BB90 2360 2335
BB92 2410 2390

Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
BB93 2435 2415
BB94 2460 2440
BB95 2485 2465
BB96 2510 2490
BB97 2535 2515
BB100 2615 2595
BB105 2740 2720
BB107 2790 2770
BB108 2815 2795
BB111 2895 2870
BB112 2920 2895
BB116 3020 3000
BB118 3070 3050
BB120 3120 3100
BB122 3170 3150
BB123 3195 3175
BB124 3220 3200
BB127 3300 3275
BB128 3325 3300
BB129 3350 3325

Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
BB130 3375 3350
BB136 3528 3505
BB140 3629 3610
BB144 3730 3710
BB155 4010 3990
BB158 4085 4065
BB168 4340 4320
BB169 4365 4345
BB173 4470 4445
BB180 4645 4625
BB190 4900 4880
BB195 5025 5005
BB210 5410 5385
BB226 5814 5755
BB228 5864 5805
BB230 5915 5855
BB240 6130 6110
BB270 6895 6870
BB277 7070 7050
BB300 7655 7635

 

CC
Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
CC75 2010 1980
CC81 2165 2130
CC85 2265 2230
CC90 2395 2360
CC96 2545 2510
CC105 2775 2740
CC112 2950 2920
CC120 3155 3120
CC128 3360 3325

Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
CC136 3560 3525
CC144 3765 3730
CC158 4120 4085
CC162 4220 4190
CC173 4500 4465
CC180 4680 4645
CC195 5060 5025
CC210 5440 5405
CC240 6150 6120

Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
CC250 6382 6350
CC270 6915 6880
CC300 7675 7640
CC330 8440 8405
CC360 9200 9165
CC390 9960 9930
CC420 10725 10690

 

DD
Обозначение Эффект. длина
мм
Расчетная длина
мм
DD270 6925 6875
DD300 7690 7635
DD360 9215 9160
 

 

Все размеры поставляются по запросу.

Задать вопрос менеджеру:

Поля, помеченные * обязательны для заполнения
Отправить
Закрыть X