HI-POWER®

Клиновой ремень классического профиля Hi-Power® с оберткой боковых граней уже давно славится своей надежностью при использовании в различных сельскохозяйственных и промышленных целях. Арочный верх ремня Hi-Power® обеспечивает его превосходную прочность, позволяющую предотвратить появление вогнутости и других деформаций корда. Благодаря выверенным кордам каждый из них несет всю свою полную долю нагрузки.

Опознавательная маркировка

Долговечная маркировка красного цвета с указанием типа и размеров изделия.

Конструкция

  • Арочный верх, вогнутые боковые грани и скругленные углы обеспечивают равномерное распределение растягивающей нагрузки и равномерный контакт между пазами шкива и боковыми гранями ремня, что способствует значительному увеличению срока службы ремня и уменьшению износа материала шкивов.
  • Масло- и термостойкое покрытие Flex Weave® защищает основу ремня от самых неблагоприятных воздействий.
  • Вулканизированные эластичные корды обеспечивают превосходную стойкость ремня к воздействию растягивающих и изгибающих усилий, а также усталостных и ударных нагрузок.
  • Высококачественная резиновая смесь защищает ремень от воздействия тепла, озона и солнечного света.
  • Даже при сильном проскальзывании ремня образование избыточного тепла не приводит к его возгоранию.
  • Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 1813) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.

Преимущества

  • Превосходное соотношение эксплуатационных качеств и стоимости.
  • Надежность и эффективность.
  • Длительный срок службы ремня снижает затраты на его замену и обслуживание.
  • Принцип полной взаимозаменяемости: все размеры соответствуют допускам компании Gates UNISET и могут устанавливаться без подбора по группам.

Профили и номинальные размеры

  Ширина
мм
Высота
мм
Z 10 6
A 13 8
B 17 11
C 22 14
D 32 19

 

Z - 10 mm
Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
Z16 425 447
Z17.5 450 470
Z18.5 475 495
Z19 485 505
Z19.5 500 520
Z20 515 537
Z20.5 530 550
Z22 560 580
Z22.5 575 595
Z23.5 600 620
Z24 610 630
Z25 630 655
Z26 653 675
Z26.5 670 695
Z28 710 730
Z28.5 725 747
Z29 730 755
Z29.5 750 770
Z30.5 775 795
Z31 785 805
Z31.5 800 820
Z32.5 825 845
Z33.5 850 870
Z34 865 887
Z34.5 875 895

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
Z35.5 900 920
Z36 910 930
Z37 935 955
Z37.5 950 970
Z38.5 975 995
Z39 980 1005
Z39.5 1000 1020
Z40 1016 1038
Z41 1040 1063
Z41.5 1050 1070
Z42 1060 1080
Z44 1120 1140
Z45 1150 1170
Z45.5 1160 1180
Z46 1180 1200
Z47 1200 1220
Z48 1225 1245
Z48.5 1230 1255
Z49 1250 1270
Z50 1275 1295
Z51 1300 1320
Z52 1320 1340
Z53 1346 1368
Z54 1371 1393
Z55 1400 1420

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
Z56 1422 1444
Z57 1450 1470
Z58 1475 1497
Z59 1500 1520
Z60 1524 1546
Z61 1550 1572
Z62 1575 1597
Z63 1600 1622
Z63.5 1600 1630
Z64 1626 1648
Z65 1651 1673
Z66 1675 1697
Z67 1700 1720
Z68 1725 1747
Z69 1750 1772
Z70 1775 1797
Z71 1800 1820
Z73 1850 1872
Z75 1900 1920
Z78 1975 1997
Z79 2000 2022
Z83.5 2120 2142
Z88 2240 2262
Z93 2360 2382
Z98 2500 2522

 

A - 13 mm
Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
A18 457 487
A19 480 510
A20 508 538
A21 535 570
A22 560 595
A23 590 620
A23.5 600 630
A24 615 645
A24.5 630 655
A25 650 680
A26 670 705
A27 690 720
A27.5 700 730
A28 710 745
A28.5 725 755
A29.5 750 780
A30 775 805
A31 800 825
A32 825 850
A32.5 825 855
A33 850 875
A34 875 900
A35 900 925
A36 925 950
A37 950 975
A38 975 1000
A38.5 975 1005
A39 1000 1025
A40 1030 1055
A40.5 1030 1060
A41 1050 1080
A41.5 1060 1090
A42 1075 1105
A43 1100 1130
A44 1125 1155
A45 1150 1180
A46 1180 1205
A46.5 1180 1210
A47 1200 1230
A47.5 1215 1245
A48 1225 1255

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
A49 1250 1280
A50 1275 1310
A51 1300 1330
A52 1320 1355
A53 1350 1385
A54 1375 1410
A55 1400 1435
A56 1430 1460
A57 1450 1485
A58 1475 1510
A59 1500 1535
A60 1525 1560
A61 1550 1585
A62 1575 1610
A63 1600 1635
A64 1625 1660
A65 1655 1690
A66 1680 1715
A67 1700 1735
A68 1730 1765
A69 1760 1790
A70 1780 1815
A71 1800 1840
A72 1830 1865
A73 1860 1890
A74 1880 1915
A75 1900 1940
A76 1930 1965
A77 1960 1990
A78 1980 2020
A79 2000 2040
A80 2040 2070
A81 2060 2095
A82 2090 2120
A83 2120 2145
A83.5 2120 2150
A84 2140 2170
A84.5 2150 2180
A85 2160 2195
A86 2200 2220
A87 2215 2245

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
A88 2240 2270
A89 2265 2295
A90 2300 2325
A91 2320 2350
A92 2345 2375
A93 2360 2400
A94 2400 2425
A95 2420 2450
A96 2440 2475
A97 2475 2500
A98 2500 2525
A100 2540 2575
A102 2590 2625
A104 2650 2680
A105 2670 2705
A107 2725 2755
A108 2750 2780
A110 2800 2830
A112 2850 2880
A114 2896 2926
A116 2946 2976
A118 3000 3035
A120 3050 3085
A124 3150 3185
A128 3250 3290
A130 3310 3340
A132 3350 3380
A134 3410 3440
A136 3455 3490
A140 3550 3590
A144 3660 3695
A147 3750 3770
A148 3750 3780
A158 4000 4050
A167 4250 4280
A173 4400 4430
A180 4575 4610
A187 4750 4780
A195 4915 4950
A196 4985 5015
A197 5000 5030

 

B - 17 mm
Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
B25 650 695
B26 670 710
B27 695 735
B27.5 710 745
B28 725 770
B29 750 795
B30 775 815
B31 800 845
B32 825 870
B32.5 825 865
B33 850 895
B34 875 920
B35 900 940
B36 925 965
B36.75 937 980
B37 950 990
B38 975 1015
B38.5 975 1015
B39 1000 1040
B40 1030 1065
B41 1060 1095
B42 1075 1120
B43 1100 1145
B44 1120 1170
B45 1150 1195
B46 1180 1220
B47 1200 1245
B47.5 1215 1258
B48 1225 1270
B49 1250 1295
B50 1275 1320
B51 1300 1345
B52 1335 1370
B53 1360 1395
B54 1385 1425
B55 1400 1450
B56 1435 1475
B57 1460 1500
B58 1485 1525
B59 1500 1550
B60 1535 1575
B61 1560 1600
B62 1585 1625
B63 1600 1650
B64 1625 1675
B64.5 1645 1685
B65 1650 1700
B66 1700 1730
B66.25 1685 1725
B66.5 1695 1735
B67 1725 1755
B68 1750 1780
B69 1765 1805
B69.5 1760 1800
B70 1800 1830
B71 1815 1855
B72 1850 1880
B73 1865 1905
B74 1900 1930
B75 1915 1955
B76 1950 1980

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
B77 1970 2005
B78 2000 2030
B79 2020 2060
B80 2040 2085
B81 2060 2110
B82 2100 2135
B83 2120 2160
B84 2145 2185
B85 2160 2210
B86 2200 2235
B87 2220 2260
B88 2240 2285
B89 2270 2310
B90 2300 2335
B91 2325 2365
B92 2360 2390
B93 2375 2415
B94 2400 2440
B95 2425 2465
B96 2450 2490
B97 2475 2515
B97.5 2480 2520
B98 2500 2540
B99 2525 2565
B100 2540 2590
B101 2565 2605
B102 2600 2640
B103 2625 2665
B104 2650 2695
B105 2680 2720
B106 2700 2745
B107 2718 2758
B108 2755 2795
B110 2800 2845
B112 2850 2895
B114 2900 2945
B115 2921 2961
B116 2950 3000
B118 3000 3050
B120 3060 3100
B122 3100 3150
B124 3150 3200
B126 3200 3240
B127 3230 3270
B128 3250 3300
B130 3310 3350
B131 3350 3380
B132 3350 3390
B133 3390 3430
B134 3415 3455
B135 3435 3475
B136 3460 3505
B138 3505 3545
B140 3550 3610
B142 3600 3640
B144 3670 3710
B146 3700 3740
B147 3750 3785
B148 3770 3810

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
B150 3810 3850
B151 3850 3890
B152 3870 3910
B154 3912 3952
B155 3950 3990
B156 3962 4002
B157 4000 4040
B158 4025 4065
B160 4064 4104
B161 4090 4130
B162 4125 4165
B163 4145 4185
B165 4200 4240
B167 4250 4295
B168 4270 4310
B173 4400 4445
B175 4450 4495
B177 4500 4545
B180 4580 4625
B186 4750 4775
B187 4750 4790
B188 4780 4820
B195 4960 5005
B196 5000 5030
B197 5000 5040
B204 5200 5235
B208 5300 5335
B210 5345 5385
B217 5510 5550
B220 5600 5640
B221 5600 5625
B223 5635 5675
B224 5660 5700
B225 5690 5730
B228 5760 5800
B229 5785 5825
B236 6000 6040
B237 6000 6040
B240 6070 6110
B248 6300 6340
B249 6300 6340
B253 6395 6435
B255 6445 6485
B259 6545 6585
B264 6700 6740
B265 6700 6740
B270 6830 6870
B276 7000 7040
B280 7100 7140
B285 7210 7250
B300 7620 7635
B315 7970 8010
B330 8350 8390
B345 8830 8870
B360 9110 9150
B361 9135 9175
B364 9210 9250
B366 9265 9305
B394 9975 10015
B433 10960 11000
B472 11960 12000

 

C - 22 mm
Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
C42 1080 1145
C43 1100 1165
C46 1180 1245
C47 1200 1258
C48 1230 1290
C49 1250 1320
C51 1320 1370
C52 1320 1378
C53 1350 1420
C54 1375 1445
C55 1400 1470
C56 1425 1483
C57 1450 1508
C58 1475 1533
C59 1500 1570
C60 1525 1595
C61 1550 1608
C62 1600 1650
C63 1600 1658
C65 1665 1725
C66 1700 1750
C67 1700 1758
C68 1750 1800
C69 1750 1808
C70 1800 1850
C71 1830 1875
C72 1840 1900
C73 1854 1912
C74 1900 1950
C75 1920 1980
C76 1930 1988
C77 1956 2014
C78 2000 2055
C79 2000 2058
C80 2032 2090
C81 2070 2130
C82 2100 2155
C83 2120 2180
C84 2134 2192
C85 2170 2230
C86 2184 2242
C87 2210 2268
C88 2240 2310
C89 2261 2319
C90 2300 2360
C92 2360 2410

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
C93 2375 2435
C94 2388 2446
C95 2425 2485
C96 2460 2510
C97 2475 2535
C98 2500 2560
C99 2525 2590
C100 2560 2615
C101 2580 2640
C102 2600 2665
C104 2650 2715
C105 2675 2740
C106 2692 2750
C108 2750 2815
C110 2800 2865
C111 2760 2818
C112 2860 2920
C114 2896 2954
C115 2935 2995
C116 2965 3020
C117 2965 3023
C118 3000 3070
C120 3050 3120
C122 3099 3157
C124 3150 3225
C125 3175 3250
C126 3200 3258
C128 3250 3325
C130 3300 3375
C132 3350 3425
C134 3415 3475
C136 3450 3525
C138 3505 3563
C140 3550 3630
C142 3607 3665
C144 3670 3730
C146 3700 3758
C147 3750 3805
C148 3750 3808
C150 3810 3868
C153 3900 3960
C158 4000 4085
C160 4067 4125
C162 4130 4190

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
C165 4200 4265
C166 4216 4274
C167 4250 4308
C168 4267 4325
C170 4318 4376
C173 4400 4465
C175 4445 4503
C177 4500 4570
C180 4575 4645
C187 4750 4808
C190 4826 4884
C195 5000 5025
C197 5000 5058
C208 5300 5355
C209 5309 5367
C210 5340 5405
C216 5492 5550
C220 5600 5658
C222 5600 5660
C225 5675 5735
C228 5757 5815
C236 6000 6058
C238 6000 6065
C240 6050 6120
C248 6250 6325
C250 6300 6370
C255 6440 6500
C264 6700 6758
C265 6700 6755
C270 6820 6880
C276 6977 7035
C280 7100 7135
C285 7200 7260
C295 7500 7558
C300 7580 7640
C303 7652 7710
C314 7982 8040
C315 8000 8058
C316 8000 8058
C330 8340 8405
C336 8500 8558
C345 8727 8785
C360 9112 9170
C394 10000 10058
C420 10637 10695
C424 10737 10795

 

D - 32 mm
Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
D98 2500 2570
D104 2650 2720
D110 2800 2875
D112 2850 2925
D120 3050 3130
D124 3150 3230
D128 3250 3330
D137 3480 3560
D140 3550 3635
D144 3660 3740
D158 4000 4095
D162 4115 4195
D170 4320 4400
D173 4400 4475

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
D177 4500 4575
D180 4570 4650
D187 4750 4830
D195 4955 5035
D197 5000 5085
D204 5180 5260
D210 5335 5415
D223 5600 5680
D240 6030 6115
D250 6300 6365
D270 6800 6875
D282 7100 7180
D298 7500 7585
D300 7555 7635

Обозначение Внутр. длина
мм
Расчетная длина
мм
D315 8007 8082
D316 7967 8042
D330 8320 8400
D345 8770 8845
D360 9080 9160
D390 9910 9982
D420 10672 10747
D441 11207 11282
D450 11435 11510
D480 12197 12272
D540 13721 13796
D600 15246 15321
D660 16771 16846

 

Размеры, выделенные жирным шрифтом, поставляются со склада.

Задать вопрос менеджеру:

Поля, помеченные * обязательны для заполнения
Отправить
Закрыть X