Каталог продукции → Деревообрабатывающее оборудование → Для производства мебели → Форматно-раскроечные станки → Круглопильный станок PK-250A
Круглопильный станок PK-250A
Поставщик: Rojek Чехия
Продольный и поперечный раскрой балок, брусьев, досок, полноформатных листов МДФ, ДСП, МДФ, ОСП, ЦСП, композитных материалов.
Преимущества
- Наличие подрезной пилы обеспечивает качественный рез без сколов и трещин
- Подрезной узел с независимым электромотором
- Подъем пилы с помощью маховика
- люминиевая каретка с цилиндрическими направляющими из стали
- Каретка из анодированных профилей
- Угловая линейка для произведения угловых резов
- Параллельная упорная линейка с микрометрической регулировкой
- Скольжение узла подъема пильной группы осуществляется по линейным направляющим
- Защитное устройство пилы
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования PK-250A
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина распила, мм | 1200 (2000) | |||||||||||||||||||
Длина алюминиевого подвижного стола (каретки), мм | 1200 или 2000 | |||||||||||||||||||
Ширина алюминиевого подвижного стола (каретки), мм | 360 | |||||||||||||||||||
Размеры литого рабочего поддерживающего стола, мм | 955х400 | |||||||||||||||||||
Ход алюминиевой каретки, мм | 1200 /2000 | |||||||||||||||||||
Максимальный диаметр основной пилы, мм | 315 | |||||||||||||||||||
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 (100) | |||||||||||||||||||
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 | |||||||||||||||||||
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм | 800 | |||||||||||||||||||
Максимальная высота реза с пилой 300 мм под 90 град., мм | 85 | |||||||||||||||||||
Максимальная высота реза с пилой 300 мм под 45 град., мм | 70 | |||||||||||||||||||
Высота реза с пилой диаметром 315мм, мм | 100 | |||||||||||||||||||
Высота реза с пилой диаметром 315 мм под углом 45 гр., мм | 80 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8530 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3755 | |||||||||||||||||||
Диаметр вытяжных патрубков, мм | 100 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 3,7 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,55 | |||||||||||||||||||
Угол наклона пилы, град | 0...45 | |||||||||||||||||||
Масса станка, кг | 410 |
Каталог продукции
Акции и спецпредложения
-
26 мая 2014 Акция. Скидка на фуговальный станок F 41 Elite S
-
26 мая 2014 Скидка на станок ITALMAC ZC609
Новости
-
07 сентября 2015 Китайские инвестиции в деревообработку
-
04 сентября 2015 3 дня которые делают год!