Каталог продукции → Деревообрабатывающее оборудование → Для производства мебели → Форматно-раскроечные станки → Форматно–раскроечный станок UNICA 350
Форматно–раскроечный станок UNICA 350
Поставщик: Griggio Италия
Станок предназначен для качественного раскроя фанерных и ламинированных древесноволокнистых плит, для продольного поперечного и под углом к волокнам раскроя пиломатериалов. Наличие подрезной пилы обеспечивает качественный рез без сколов и трещин ламинированных и фанерных плит.
Преимущества
- Наличие подрезной пилы обеспечивает качественный рез без сколов и трещин ламинированных и фанерных плит.
- Станок имеет основную пилу и подрезную с попутным направлением вращения, что обеспечивает высокое качество пропила.
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования UNICA 350
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина каретки | 385 мм | |||||||||||||||||||
Длина раскроя каретки 2150 мм | 2170 мм | |||||||||||||||||||
Длина раскроя каретки 2600 мм | 2700 мм | |||||||||||||||||||
Длина раскроя каретки 3200 мм | 3260 мм | |||||||||||||||||||
Длина раскроя каретки 3800 мм | 3870 мм | |||||||||||||||||||
Макс. диаметр главной пилы | 350 мм | |||||||||||||||||||
Скорость вращения вала пилы | 4000 об/мин | |||||||||||||||||||
Высота реза при 90 / 50 град. | 118/80 мм | |||||||||||||||||||
Угол наклона пилы | 0 - 46 град. | |||||||||||||||||||
Диаметр подрезной пилы | 120 мм | |||||||||||||||||||
Ширина реза между пилой и упорной линейкой | 1050 мм | |||||||||||||||||||
2 вытяжных отверстия | 80 и 120 мм | |||||||||||||||||||
Мощность мотора | 5,5 лс (4 кВт) | |||||||||||||||||||
Вес нетто | 650 кг |
Каталог продукции
Акции и спецпредложения
-
26 мая 2014 Акция. Скидка на фуговальный станок F 41 Elite S
-
26 мая 2014 Скидка на станок ITALMAC ZC609
Новости
-
07 сентября 2015 Китайские инвестиции в деревообработку
-
04 сентября 2015 3 дня которые делают год!