Каталог продукции → Деревообрабатывающее оборудование → Для производства мебели → Форматно-раскроечные станки → Форматно-раскроечный станок Omnia-1600
Форматно-раскроечный станок Omnia-1600
Поставщик: Italmac Италия
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.
Общая информация о форматно-раскроечном станке Omnia-1600
Станок OMNIA-1600 предназначен для продольной, поперечной, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Преимущества
- Повышенный контроль качества сборки, дополнительная предпродажная подготовка перед отгрузкой с завода-изготовителя.
- Шариковая каретка – отсутствие люфта при повышенных нагрузках, увеличивает срок службы в 2-3 раза.
- Механический ручной наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости позволяет производить мебель не только квадратных форм
- Механический ручной подъем пилы позволяет работать с заготовками любой толщины.
- Подрезной узел с независимым электромотором позволяет увеличить надежность станка, а также экономить эл. энергию при раскрое массива.
- Дополнительное расширение стола.
- Верхняя защитная крыша с функцией подъема и опускания
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования Omnia-1600
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр основной пилы (мм) | 300 | |||||||||||||||||||
Диаметр отверстия основной пилы (мм) | 30 | |||||||||||||||||||
Толщина основной пилы (мм) | 3.2 | |||||||||||||||||||
Диаметр подрезной пилы (мм) | 120 | |||||||||||||||||||
Диаметр отверстия подрезной пилы (мм) | 20 | |||||||||||||||||||
Толщина подрезной пилы (мм) | Острый перекрещенный верхний четырехугольник 2.8-4.3 | |||||||||||||||||||
Предел вертикальной регулировки подрезной пилы (мм) | 4 | |||||||||||||||||||
Предел регулировки по длине подрезной пилы (мм) | ±2 | |||||||||||||||||||
Предел наклона пилы, град | 90/45 | |||||||||||||||||||
Макс. глубина распила 45° (мм) | 50 | |||||||||||||||||||
Макс. глубина распила 90° (мм) | 70 | |||||||||||||||||||
Макс. длина заготовки (мм) | 1500 | |||||||||||||||||||
Размер каретки (мм) | 1600*360 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения основной пилы (об/мин) | 5400, 4200 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения подрезной пилы (об/мин) | 7700 | |||||||||||||||||||
Мощность основного двигателя (кВт) | 3 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя подрезной пилы (кВт) | 0.75 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного отверстия (мм) | 100,50 | |||||||||||||||||||
Размер дополнительного стола (мм) | 620*500 / 900*600 | |||||||||||||||||||
Поперечный размер (мм) | 1800*2150*1200 (д*ш*в) | |||||||||||||||||||
Вес (кг) | 600 |
Каталог продукции
Акции и спецпредложения
-
26 мая 2014 Акция. Скидка на фуговальный станок F 41 Elite S
-
26 мая 2014 Скидка на станок ITALMAC ZC609
Новости
-
07 сентября 2015 Китайские инвестиции в деревообработку
-
04 сентября 2015 3 дня которые делают год!