Каталог продукции → Деревообрабатывающее оборудование → Для производства мебели → Форматно-раскроечные станки → Форматно-раскроечный станок SCM S315 ELITE S
Форматно-раскроечный станок SCM S315 ELITE S
Поставщик: SCM GROUP Италия
Общая информация о форматно-раскроечном станке S315 ELITE S
Станок имеет основную пилу и подрезную, что обеспечивает высокое качество пропила. Станок имеет пильный узел с механизмом наклона и направляющую линейку для выполнения параллельных распилов.
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования S315 ELITE S
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина каретки, мм | 3200 | |||||||||||||||||||
Ширина каретки, мм | 330 | |||||||||||||||||||
Размеры чугунного стола, мм | 940 x 560 | |||||||||||||||||||
Наклон пил | 90° ÷ 45° | |||||||||||||||||||
Макс. диаметр пилы при установленной подрезной пиле, мм | 315 | |||||||||||||||||||
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 | |||||||||||||||||||
Макс. вылет основной пилы над столом при 90°/45°, мм | 101/71 | |||||||||||||||||||
Размеры поперечного раскроя, мм | 3200 | |||||||||||||||||||
Макс. ширина раскроя по параллельной линейке, мм | 1270 | |||||||||||||||||||
Мощность основной пилы, двигатель (S1), кВт | 4 / 50 Гц | |||||||||||||||||||
Мощность подрезной пилы, двигатель (S1), кВт | 0,55 / 50 Гц | |||||||||||||||||||
Диаметр стружкоприемника, мм | 120 | |||||||||||||||||||
Вес, кг | 660 |
Каталог продукции
Акции и спецпредложения
-
26 мая 2014 Акция. Скидка на фуговальный станок F 41 Elite S
-
26 мая 2014 Скидка на станок ITALMAC ZC609
Новости
-
07 сентября 2015 Китайские инвестиции в деревообработку
-
04 сентября 2015 3 дня которые делают год!