Каталог продукции → Деревообрабатывающее оборудование → Для производства мебели → Форматно-раскроечные станки → Форматно-раскроечные станки P-45
Форматно-раскроечные станки P-45
Модель P-45F
Каретка: 3200х405мм, высота пропила: 120мм при угле 90град., мощность основного/подрезного двигателей: 5,5/1,1кВт, электроподъем пильного диска, ручной наклон пильного диска 0-45град.
Модель P-45FX
Каретка: 3200х405мм, высота пропила: 120мм при угле 90град., мощность основного/подрезного двигателей: 5,5/1,1кВт, электроподъем пильного диска, электронаклон пильного диска 0-45град.
Поставщик: Altesa Италия
Преимущества
Все нижеперечисленные преимущества станков ALTESA серии P45, позволяют эксплуатировать его в 2 смены. Сочетание доступной цены и высокого качества изготовления оборудования, позволяет покупателям снизить срок окупаемости станка, а так же повысить качество и объемы выпускаемой продукции.
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования ALTESA P-45
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | P-45F | P-45FX | ||||||||||||||||||
Размер каретки, мм | 3200х405 | 3200х405 | ||||||||||||||||||
Длина пропила, мм | 3200х405 | 3200х405 | ||||||||||||||||||
Размер основного стола, мм | 1000х700 | 1000х700 | ||||||||||||||||||
Максимальная ширина распила, мм | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||
Тип каретки | Ролики | Ролики | ||||||||||||||||||
Угол наклона пильного узла, гр. | 0-45 | 0-45 | ||||||||||||||||||
Высота пропила при 90/45,мм | 120/75 | 120/75 | ||||||||||||||||||
Внешний диаметр основной пилы, мм | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Внешний диаметр подрезной пилы, мм | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Скорость вращения основной пилы, об/мин | 3000/4000/5000 | 3000/4000/5000 | ||||||||||||||||||
Скорость вращения подрезной пилы, мм | 9000 | 9000 | ||||||||||||||||||
Мощность основной пилы, кВт | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||
Мощность подрезной пилы, кВт | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||||||||
Наклон пильного диска | Ручной | Электро | ||||||||||||||||||
Подъем пильного диска | Электро | Электро | ||||||||||||||||||
Цифровая индикация угла наклона | Включено | Включено | ||||||||||||||||||
Эксцентриковый прижим | Включено | Включено | ||||||||||||||||||
Линейка для угловых резов | Включено | Включено | ||||||||||||||||||
Центральная система смазки помпой | Включено | Включено | ||||||||||||||||||
Габариты, мм | 3220х1250х1100 | 3220х1250х1100 | ||||||||||||||||||
Масса станка, кг | 880 | 880 |
Каталог продукции
Акции и спецпредложения
-
26 мая 2014 Акция. Скидка на фуговальный станок F 41 Elite S
-
26 мая 2014 Скидка на станок ITALMAC ZC609
Новости
-
07 сентября 2015 Китайские инвестиции в деревообработку
-
04 сентября 2015 3 дня которые делают год!